Lịch thi đấu SEA Games 33 (2025): Cập nhật đầy đủ từng ngày
SEA Games 33 (SEA Games 2025) đang diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12/2025 tại Thái Lan, với ba địa điểm chính: Bangkok, Chonburi và Songkhla. Hơn nữa đây là sự kiện thể thao quan trọng nhất khu vực Đông Nam Á, thu hút hàng triệu khán giả theo dõi, đặc biệt là các môn thế mạnh của Đoàn Thể thao Việt Nam như điền kinh, bơi, cử tạ và bóng đá nam.
Lịch thi đấu SEA Games 2025 - Đoàn TTTVN
| Thời gian | Nội dung | Vòng | Môn | VĐV |
|---|---|---|---|---|
| NGÀY 14/12/2025 | ||||
| 09:00 | 50m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Thuý Hiền |
| 09:10 | 50m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Phạm Thị Vân |
| 09:10 | 50m bướm Nam | Vòng loại | Bơi | Jeremie Loic Nino Luong |
| 18:00 | 50m tự do Nữ | Chung kết | Bơi | |
| 18:00 | 200m ếch Nam | Chung kết | Bơi | |
| 18:55 | 4x200m tiếp sức tự do Nữ | Chung kết | Bơi | |
| 19:05 | 4x100m tiếp sức hỗn hợp | Chung kết | Bơi | |
| 09:00 | Đơn nam | Vòng bảng | Cờ vua | |
| 09:00 | Đơn nữ | Vòng bảng | Cờ vua | |
| 13:30 | Đôi nam | Tứ kết | Cầu lông | |
| 14:00 | 55kg Nữ | Tứ kết | Boxing | |
| 09:00 | Canoe đôi nữ 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương |
| 09:10 | Canoe bốn nam 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành |
| 09:30 | Kayak bốn nam 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh |
| 14:00 | Canoe đôi nữ 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 14:15 | Canoe bốn nam 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 14:30 | Kayak bốn nam 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 09:30 | Ski 1500 Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Nguyễn Thành Trung |
| 10:10 | Runabout 1100 Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Tạ Bình Nam |
| 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Chu Đăng Khoa |
| 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Trương Tiến Dũng |
| 13:30 | Việt Nam – Indonesia | Vòng loại | Futsal nữ | |
| 08:00 | Đồng đội & đơn nam | Vòng loại | Golf | Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh |
| 14:30 | Vault Nam | Chung kết | TDDC | Trần Đoàn Quỳnh Nam |
| – | Parallel Bars Nam | Chung kết | TDDC | Đinh Phương Thành |
| – | Horizontal Bar Nam | Chung kết | TDDC | Đinh Phương Thành |
| – | Balance Beam Nữ | Chung kết | TDDC | |
| – | Floor Nữ | Chung kết | TDDC | |
| 14:30 | Đơn nam | Vòng loại | TDDC | Nguyễn Hữu Hoàng |
| 16:27 | Đơn nữ | Vòng loại | TDDC | Nguyễn Cao Hà Mi |
| 13:00 | 55kg Nam | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Hoàng Thành – Thái Lan |
| – | 66–73kg Nam | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Hải Bá – Myanmar |
| – | 52–57kg Nữ | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Thị Thanh Thủy – Philippines |
| – | 63–70kg Nữ | Chung kết | Judo/JJ | Lê Huỳnh Tường Vi – Philippines |
| 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Đào Hồng Sơn |
| 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Cấn Văn Thắng |
| – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Nguyễn Tất Lộc |
| – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Nguyễn Cát Tùng |
| – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Ju-jitsu | Ngô Thảo Vân |
| – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Ju-jitsu | Vũ T Anh Thư |
| – | Show Mix | VL/CK | Ju-jitsu | Trịnh Kế Dương / Nguyễn Ngọc Bích |
| – | Duo Mix | VL/CK | Ju-jitsu | Phùng Thị Hồng Ngọc / Tơ Đăng Minh |
| 09:00 | Kumite -55kg Nam | Vòng loại | Karate | Chu Văn Đức |
| 09:00 | Kumite -50kg Nữ | Vòng loại | Karate | Nguyễn Thị Thu |
| 09:00 | Kumite -55kg Nữ | Vòng loại | Karate | Nguyễn Thị Diệu Ly |
| 09:00 | Kumite -67kg Nam | Vòng loại | Karate | Khuất Hải Nam |
| 13:30 | Kumite (các hạng) | Tranh đồng | Karate | |
| – | Kumite | Chung kết | Karate | |
| 09:30 | Triples 1 Nam + 2 Nữ | Vòng loại | Bi sắt | Lê Thị Thu Mai, Lê Thị Kim Ngân, Phạm Thế Trung |
| 09:30 | Triples 2 Nam + 1 Nữ | Vòng loại | Bi sắt | Nguyễn Đình Tân, Lê Ngọc Như Ý, Võ Minh Luân |
| 13:30 | Men’s Doubles | Bán kết | Bi sắt | Lý Ngọc Tài, Ngô Ron |
| 13:30 | Women’s Doubles | Bán kết | Bi sắt | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều |
| 15:00 | Men’s Doubles | Chung kết | Bi sắt | |
| 15:00 | Women’s Doubles | Chung kết | Bi sắt | |
| – | ILCA4 Nam | Vòng 3 | Sailing | Phạm Huỳnh Thái Sơn |
| – | ILCA4 Nữ | Vòng 3 | Sailing | Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh |
| – | Optimist Nam | Vòng 3 | Sailing | Phan Lê Phương Anh |
| – | Optimist Nữ | Vòng 3 | Sailing | Thạch Phát |
| – | ILCA7 Nam | Vòng 3 | Sailing | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |
| – | ILCA6 Nữ | Vòng 3 | Sailing | Mai Thanh Nhật |
| – | Hỗn hợp 470 | Vòng 3 | Sailing | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc |
| 09:30 | Air Rifle 10m Team | Vòng loại | Bắn súng | Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang |
| 11:00 | Air Rifle 10m Team | Chung kết | Bắn súng | |
| 11:00 | 10m súng ngắn cá nhân Nữ | Chung kết | Bắn súng | |
| 09:00 | Côn thuật Nam | Chung kết | Wushu | Vũ Văn Tuấn |
| 09:00 | Thái cực kiếm Nữ | Chung kết | Wushu | Nguyễn Lệ Chi |
| 15:00 | Hạng 60kg Nữ | Bán kết | Wushu | Nguyễn Thị Thu Thủy |
| 15:00 | Hạng 70kg Nam | Bán kết | Wushu | Trương Văn Chưởng |
| 10:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | Taekwondo | Trương Thị Kim Tuyền – Malaysia |
| 10:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | Taekwondo | Bạc Thị Khiêm |
| 10:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | Taekwondo | Đinh Công Khoa |
| 10:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | Taekwondo | Phạm Minh Bảo Kha – Thái Lan |
| 15:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | Taekwondo | |
| 15:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | Taekwondo | |
| 15:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | Taekwondo | |
| 15:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | Taekwondo | |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Teqball | |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Teqball | |
| 12:30 | Đội nữ | Vòng bảng | Sepaktakraw | |
| 09:00 | Lead – Nam | Vòng loại | Leo núi | Nguyễn Trần Trung Hậu |
| 18:00 | Lead – Nam | Chung kết | Leo núi | |
| 18:00 | Bouldering Nữ | Chung kết | Leo núi | Nguyễn Ngọc Hải Yến; Thái Thị Yến Nhi |
| NGÀY 13/12/2025 | ||||
| 09:00 | 100m bướm nữ; 100m ngửa nữ; 100m ếch nữ; 400m hỗn hợp cá nhân nữ; 100m bướm nam; 200m tự do nam | Vòng loại | Bơi | |
| 18:00 | 100m bướm nữ; 100m ngửa nữ; 100m ếch nữ; 400m hỗn hợp nữ; 100m bướm nam; 200m tự do nam | Chung kết | Bơi | |
| 16:40 | Ném lao nữ; nhảy 3 bước nữ; 5.000m nữ; 5.000m nam; 4×100m hỗn hợp | Chung kết | Điền kinh | |
| 10:00 | Bán kết đôi nữ | Bán kết | Cầu lông | |
| 11:30 | Việt Nam – Malaysia (nam) | – | Bóng rổ | |
| 13:00 | Việt Nam – Malaysia (nữ) | – | Bóng rổ | |
| 09:00 | 25m Pistol Nữ | Vòng loại | Bắn súng | |
| 11:00 | 25m Pistol Nữ | Chung kết | Bắn súng | |
| 09:00 | Trap Nam | Vòng loại | Bắn súng | |
| 13:30 | Trap Nam | Vòng loại | Bắn súng | |
| 16:30 | Trap Nam | Chung kết | Bắn súng | |
| 10:00 | Đối kháng nữ (các hạng) | Vòng loại | Taekwondo | |
| 15:00 | Đối kháng nữ (các hạng) | Bán kết | Taekwondo | |
| 18:00 | Đối kháng nữ (các hạng) | Chung kết | Taekwondo | |
| 09:00 | Các hạng cân nam/nữ | Vòng loại | Vật | |
| 14:00 | Các hạng cân nam/nữ | Chung kết | Vật | |
| 09:00 | Nội dung đơn nam/đơn nữ (các bài) | Chung kết | Thể dục dụng cụ | |
| 13:00 | Các hạng cân | Chung kết | Judo | |
| 09:00 | Kumite (các hạng) | Vòng loại | Karate | |
| 13:30 | Kumite (các hạng) | Tranh đồng | Karate | |
| 18:00 | Kumite (các hạng) | Chung kết | Karate | |
| 09:30 | Triples / Doubles (các nội dung) | Vòng loại | Bi sắt | |
| 13:30 | Doubles (nam/nữ) | Bán kết | Bi sắt | |
| 15:00 | Doubles (nam/nữ) | Chung kết | Bi sắt | |
| 09:00 | Lead – Nam; Lead – Nữ | Vòng loại | Leo núi | |
| 18:00 | Lead – Nam; Lead – Nữ | Chung kết | Leo núi | |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Teqball | |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Teqball | |
| 12:30 | Đội nữ | Vòng bảng | Sepaktakraw | |
| NGÀY 12/12/2025 | ||||
| 09:00 | 100m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Phạm Thị Vân |
| 09:00 | 100m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Thuý Hiền |
| 09:00 | 400m hỗn hợp Nam | Vòng loại | Bơi | Trần Hưng Nguyên |
| 09:00 | 400m hỗn hợp Nam | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Quang Thuấn |
| 09:00 | 1500m tự do Nam | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Huy Hoàng |
| 09:00 | 1500m tự do Nam | Vòng loại | Bơi | Mai Trần Tuấn Anh |
| 09:00 | 400m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Võ Thị Mỹ Tiên |
| 09:00 | 400m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Khả Nhi |
| 18:00 | 100m tự do Nữ | Chung kết | Bơi | |
| 18:00 | 400m hỗn hợp Nam | Chung kết | Bơi | |
| 18:00 | 200m ngửa Nữ | Chung kết | Bơi | |
| 18:00 | 1500m tự do Nam | Chung kết | Bơi | |
| 18:00 | 400m tự do Nữ | Chung kết | Bơi | |
| 18:00 | 4×100m tiếp sức Nam | Chung kết | Bơi | |
| 09:50 | 400m Nam | Vòng loại | Điền kinh | Lê Ngọc Phúc |
| 09:50 | 400m Nam | Vòng loại | Điền kinh | Tạ Ngọc Tưởng |
| 16:40 | High Jump Nam | Chung kết | Điền kinh | Vũ Đức Anh |
| 16:50 | Shot Put Nữ | Chung kết | Điền kinh | Kim Thị Huyền |
| 17:45 | 400m Nữ | Chung kết | Điền kinh | Hoàng Thị Minh Hạnh |
| 17:45 | 400m Nữ | Chung kết | Điền kinh | Nguyễn Thị Ngọc |
| 18:15 | 100m Hurdles Nữ | Vòng loại | Điền kinh | Bùi Thị Nguyên |
| 18:15 | 100m Hurdles Nữ | Vòng loại | Điền kinh | Huỳnh Thị Mỹ Tiên |
| – | Đôi nữ | Tứ kết | Cầu lông | Phạm Thị Diệu Ly / Phạm Thị Khánh |
| – | Đôi nữ | Tứ kết | Cầu lông | Bùi Bích Phương / Vũ Thị Trang |
| – | Hỗn hợp | Vòng loại | Cầu lông | Việt Nam – Indonesia |
| 14:00 | 50kg Nữ | Tứ kết | Boxing | Nguyễn Thị Ngọc Trân – Thái Lan |
| 09:00 | Canoe đôi nữ 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương |
| 09:10 | Canoe bốn nam 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành |
| 09:30 | Kayak bốn nam 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh |
| 14:00 | Canoe đôi nữ 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 14:15 | Canoe bốn nam 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 14:30 | Kayak bốn nam 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 09:30 | Ski 1500 Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Nguyễn Thành Trung |
| 10:10 | Runabout 1100 Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Tạ Bình Nam |
| 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Chu Đăng Khoa |
| 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Trương Tiến Dũng |
| 13:30 | Việt Nam – Indonesia | Vòng loại | Futsal nữ | |
| 08:00 | Đồng đội & đơn nam | Vòng loại | Golf | Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh |
| 14:30 | Vault Nam | Chung kết | TDDC | Trần Đoàn Quỳnh Nam |
| – | Parallel Bars Nam | Chung kết | TDDC | Đinh Phương Thành |
| – | Horizontal Bar Nam | Chung kết | TDDC | Đinh Phương Thành |
| – | Balance Beam Nữ | Chung kết | TDDC | |
| – | Floor Nữ | Chung kết | TDDC | |
| 14:30 | Đơn nam | Vòng loại | TDDC | Nguyễn Hữu Hoàng |
| 16:27 | Đơn nữ | Vòng loại | TDDC | Nguyễn Cao Hà Mi |
| 13:00 | 55kg Nam | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Hoàng Thành – Thái Lan |
| – | 66–73kg Nam | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Hải Bá – Myanmar |
| – | 52–57kg Nữ | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Thị Thanh Thủy – Philippines |
| – | 63–70kg Nữ | Chung kết | Judo/JJ | Lê Huỳnh Tường Vi – Philippines |
| 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Đào Hồng Sơn |
| 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Cấn Văn Thắng |
| – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Nguyễn Tất Lộc |
| – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Nguyễn Cát Tùng |
| – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Ju-jitsu | Ngô Thảo Vân |
| – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Ju-jitsu | Vũ T Anh Thư |
| – | Show Mix | VL/CK | Ju-jitsu | Trịnh Kế Dương / Nguyễn Ngọc Bích |
| – | Duo Mix | VL/CK | Ju-jitsu | Phùng Thị Hồng Ngọc / Tơ Đăng Minh |
| 09:00 | Kumite -55kg Nam | Vòng loại | Karate | Chu Văn Đức |
| 09:00 | Kumite -50kg Nữ | Vòng loại | Karate | Nguyễn Thị Thu |
| 09:00 | Kumite -55kg Nữ | Vòng loại | Karate | Nguyễn Thị Diệu Ly |
| 09:00 | Kumite -67kg Nam | Vòng loại | Karate | Khuất Hải Nam |
| 13:30 | Kumite (các hạng) | Tranh đồng | Karate | |
| – | Kumite | Chung kết | Karate | |
| 09:30 | Triples 1 Nam + 2 Nữ | Vòng loại | Bi sắt | Lê Thị Thu Mai, Lê Thị Kim Ngân, Phạm Thế Trung |
| 09:30 | Triples 2 Nam + 1 Nữ | Vòng loại | Bi sắt | Nguyễn Đình Tân, Lê Ngọc Như Ý, Võ Minh Luân |
| 13:30 | Men’s Doubles | Bán kết | Bi sắt | Lý Ngọc Tài, Ngô Ron |
| 13:30 | Women’s Doubles | Bán kết | Bi sắt | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều |
| 15:00 | Men’s Doubles | Chung kết | Bi sắt | |
| 15:00 | Women’s Doubles | Chung kết | Bi sắt | |
| – | ILCA4 Nam | Vòng 3 | Sailing | Phạm Huỳnh Thái Sơn |
| – | ILCA4 Nữ | Vòng 3 | Sailing | Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh |
| – | Optimist Nam | Vòng 3 | Sailing | Phan Lê Phương Anh |
| – | Optimist Nữ | Vòng 3 | Sailing | Thạch Phát |
| – | ILCA7 Nam | Vòng 3 | Sailing | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |
| – | ILCA6 Nữ | Vòng 3 | Sailing | Mai Thanh Nhật |
| – | Hỗn hợp 470 | Vòng 3 | Sailing | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc |
| 09:30 | Air Rifle 10m Team | Vòng loại | Bắn súng | Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang |
| 11:00 | Air Rifle 10m Team | Chung kết | Bắn súng | |
| 09:00 | Skeet Nam | Vòng loại | Bắn súng | Mai Anh Tuấn |
| 09:00 | Skeet Nam | Vòng loại | Bắn súng | Trần Khắc Đang |
| 13:30 | Skeet Nam | Vòng loại | Bắn súng | |
| 16:30 | Skeet Nam | Chung kết | Bắn súng | |
| 10:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | Taekwondo | Trương Thị Kim Tuyền – Malaysia |
| 10:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | Taekwondo | Bạc Thị Khiêm |
| 10:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | Taekwondo | Đinh Công Khoa |
| 10:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | Taekwondo | Phạm Minh Bảo Kha – Thái Lan |
| 15:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | Taekwondo | |
| 15:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | Taekwondo | |
| 15:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | Taekwondo | |
| 15:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | Taekwondo | |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Bóng bàn | Việt Nam – Singapore |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Bóng bàn | Việt Nam – Philippines |
| 12:30 | Đội nữ | Vòng bảng | Sepaktakraw | Việt Nam – Indonesia |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Teqball | Việt Nam – Singapore |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Teqball | Việt Nam – Philippines |
| 09:00 | Lead – Nam | Vòng loại | Leo núi | Nguyễn Văn Vũ |
| 09:00 | Lead – Nữ | Vòng loại | Leo núi | Thái Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Kiều My |
| 18:00 | Lead – Nam | Chung kết | Leo núi | |
| 18:00 | Lead – Nữ | Chung kết | Leo núi | |
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM – SEA GAMES 33
| Thời gian | Nội dung | Vòng đấu | VĐV | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| NGÀY 11/12/2025 | ||||
| Bơi - Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok | ||||
| 09:00 | 50m ngửa Nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | 50m ngửa Nữ | Vòng loại | ||
| 09:00 | 50m tự do Nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | 200m tự do Nữ | Vòng loại | ||
| 09:00 | 100m ếch Nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | 200m hỗn hợp Nữ | Vòng loại | ||
| 18:00 | 50m ngửa Nam | Chung kết | ||
| 18:00 | 50m ngửa Nữ | Chung kết | ||
| 18:00 | 50m tự do Nam | Chung kết | ||
| 18:00 | 200m tự do Nữ | Chung kết | ||
| 18:00 | 100m ếch Nam | Chung kết | ||
| 18:00 | 200m hỗn hợp Nữ | Chung kết | ||
| 18:00 | 4 x 200m Tiếp sức tự do Nam | Chung kết | ||
| Điền kinh - Suphachalasai Stadium, National Stadium, Bangkok | ||||
| 09:00 | 100m (10 môn phối hợp) | Vòng tính điểm | ||
| 09:35 | Long Jump (10 môn phối hợp) | Vòng tính điểm | ||
| 10:30 | Shot Put (10 môn phối hợp) | Vòng tính điểm | ||
| 16:30 | Hammer Throw | Chung kết | ||
| 16:40 | High Jump (10 môn phối hợp) | Vòng tính điểm | ||
| 16:50 | Triple Jump | Chung kết | ||
| 17:00 | 100m | Vòng loại | ||
| 17:20 | Pole Vault | Chung kết | ||
| 17:25 | 100m | Vòng loại | ||
| 17:50 | 1,500m | Chung kết | ||
| 18:05 | 1,500m | Chung kết | ||
| 18:15 | Discus Throw | Chung kết | ||
| 18:35 | 400m (10 môn phối hợp) | Vòng tính điểm | ||
| 18:50 | 100m | Chung kết | ||
| 19:00 | 100m | Chung kết | ||
| Cầu lông - Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani | ||||
| Đơn Nam | Vòng loại | |||
| 09:00-21:00 | Đơn Nữ | Vòng loại | ||
| Đôi Nam | Vòng loại | |||
| Đôi Nữ | Vòng loại | |||
| Đôi Nam Nữ | Vòng loại | |||
| Bóng chày 5 hỗn hợp - Baseball Stadium, Queen Sirikit Sports Center | ||||
| 12:00 | Thái Lan - Việt Nam | Vòng loại | ||
| Bóng rổ 3x3 - Nimibutr Stadium, National Stadium, Bangkok | ||||
| 11:25 | Việt Nam - Malaysia Nam | Vòng loại | ||
| Đồng đội Nam, Đồng đội Nữ | Chung kết | |||
| Boxing - Chulalongkorn University Sports Center, 4 Floor, Bangkok | ||||
| Tất cả sự kiện | Vòng loại | |||
| Đua thuyền Kayak và Canoe - The Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong | ||||
| 09:00-11:00 | Canoe Đôi Nam 200m | Vòng loại | ||
| Kayak Đôi Nam 200m | Vòng loại | |||
| Kayak Đôi Hỗn hợp 200m | Vòng loại | |||
| 13:00-14:00 | Canoe Đôi Nam 200m | Bán kết | ||
| Kayak Đôi Nam 200m | Bán kết | |||
| Kayak Đôi Hỗn hợp 200m | Bán kết | |||
| 15:00-16:00 | Canoe Đôi Nam 200m | Chung kết | ||
| Kayak Đôi Nam 200m | Chung kết | |||
| Kayak Đôi Hỗn hợp 200m | Chung kết | |||
| Cờ vua - The Bazaar Hotel Bangkok | ||||
| Đồng đội hỗn hợp | Vòng loại | |||
| Xe đạp địa hình - Khao Kheow Open Zoo, Chon Buri | ||||
| 09:30 | Băng đồng Nam | Chung kết | ||
| 09:30 | Băng đồng Nữ | Chung kết | ||
| Xe đạp đường trường - Nong Yai Circuit, Chon Buri | ||||
| 09:00 | Cá nhân tính giờ Nữ | Chung kết | ||
| 14:00 | Cá nhân tính giờ Nam | Chung kết | ||
| Bắn cung - Hua Mark Archery Range, Sports Authority of Thailand, Bangkok | ||||
| 09:00 | Đồng đội Nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | Đồng đội Nữ | Vòng loại | ||
| 09:00 | Đồng đội hỗn hợp | Vòng loại | ||
| 13:00 | Đồng đội Nam | Vòng 1/8 | ||
| 13:00 | Đồng đội Nữ | Vòng 1/8 | ||
| 15:00 | Đồng đội Nam | Tứ kết | ||
| 15:00 | Đồng đội Nữ | Tứ kết | ||
| Golf - Siam Country Club Pattaya, Chonburi | ||||
| Đồng đội và đơn Nam | Vòng loại | |||
| Thể dục dụng cụ - Gymnasium 5, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani | ||||
| 14:30 | Apparatus - Floor Nam | Chung kết | ||
| 14:30 | Apparatus - Vault Nữ | Chung kết | ||
| 14:30 | Apparatus - Pommel House Nam | Chung kết | ||
| 14:30 | Apparatus - Uneven Bars Nữ | Chung kết | ||
| 14:30 | Apparatus - Rings Nam | Chung kết | ||
| Bóng ném Nam - Indoor Athletics stadium Pattaya, Chonburi | ||||
| 17:00 | Thái Lan - Việt Nam | |||
| Judo - Rajamangala Auditorium, Rajamangala University of Technology Thanyaburi | ||||
| 13:00 | Nage-no-kata | Chung kết | ||
| 13:00 | Ju-no-kata | Chung kết | ||
| Ju-jitsu - Ronnaphakat Building, Navaminda Kasatriyadhiraj Air Force Academy | ||||
| 09:00 | Ne-waza -69kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Ne-waza -85kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Ne-waza -94kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Ne-waza +94kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Ne-waza -62kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Ne-waza -70kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Ne-waza +70kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Combat -69kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Combat -77kg Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Combat -56kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Combat -63kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Combat +70kg Nữ | Chung kết | ||
| Karatedo - Sports Complex, Pathum Thani University | ||||
| 09:00 | Team Kata Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Team Kata Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Kumite -68 kg Nữ | Chung kết | ||
| 09:00 | Kumite -84 kg Nam | Chung kết | ||
| 15:00 | Team Kata Nam | Chung kết | ||
| 15:00 | Kumite +68 kg Nữ | Chung kết | ||
| 15:00 | Kumite +84 kg Nam | Chung kết | ||
| Bi sắt - Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage | ||||
| 09:30 | Đôi nam | Vòng loại | ||
| 09:30 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
| 09:30 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | ||
| 10:50 | Đôi nam | Vòng loại | ||
| 10:50 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
| 10:50 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | ||
| 13:30 | Đôi nam | Vòng loại | ||
| 13:30 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
| 13:30 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | ||
| 14:50 | Đôi nam | Vòng loại | ||
| 14:50 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
| 14:50 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | ||
| 16:10 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
| Sailing - Samudara Klia Yachting Center, Sattahip, Chonburi | ||||
| 10:00-17:00 | ILCA4 Nam | Vòng 2 | ||
| ILCA4 Nữ | Vòng 2 | |||
| Optimist Nam | Vòng 2 | |||
| Optimist Nữ | Vòng 2 | |||
| ILCA7 Nam | Vòng 2 | |||
| ILCA6 Nữ | Vòng 2 | |||
| Hỗn hợp 470 | Vòng 2 | |||
| Cầu mây - Nakhon Pathom Gymnasium Stadium, Bangkok | ||||
| 12:00 | Philippines - Việt Nam Nữ | Vòng loại | ||
| Bắn súng - Photharam Shooting Range, Ratchaburi | ||||
| 09:00 | Men's Skeet individual | Vòng loại | ||
| 09:00 | Women's Skeet individual | Vòng loại | ||
| Taekwondo - Island Hall 3rd Floor , Fashion Island Shopping Mall, Bangkok | ||||
| 10:00 - 15:00 | Dưới 46 kg Nữ | Chung kết | ||
| 10:00 - 15:00 | Trên 62 kg & Dưới 67 kg Nữ | Chung kết | ||
| 10:00 - 15:00 | Dưới 54 kg Nam | Chung kết | ||
| 10:00 - 15:00 | Trên 80 kg & dưới 87 kg Nữ | Chung kết | ||
| Quần vợt - National Tennis Development Center, Nonthaburi | ||||
| 09:00 | Đồng đội Nam | Vòng loại | ||
| 09:00 | Đồng đội Nữ | Vòng loại | ||
