Kết quả thi đấu SEA Games 2025 của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay ngày 11/12. Thethaovanhoa.vn cập nhật kết quả của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025.
Kết quả thi đấu SEA Games 2025 của Đoàn Thể thao Việt Nam hôm nay ngày 11/12 (cập nhật)
Môn Thi Đấu | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên/Đối thủ |
Bơi | 09h00 | 50m ngửa Nam | Vòng loại | Trịnh Trường Vinh (thứ 9 vòng loại, không vào chung kết) |
09h00 | 50m tự do Nam | Vòng loại | Lương Jérémie Loic Nino (23 giây 01, xếp thứ 4 vòng loại, vào chung kết) | |
09h00 | 200m tự do Nữ | Vòng loại | Nguyễn Khả Nhi (thứ 8 vòng loại, vào chung kết) | |
09h00 | 100m ếch Nam | Vòng loại | Phạm Thanh Bảo (1 phút 03 giây 16) vào chung kết | |
09h00 | 1200m hỗn hợp Nữ | Vòng loại | Võ Thị Mỹ Tiên (Vào chung kết) | |
09h00 | 200m hỗn hợp Nữ | Vòng loại | Nguyễn Ngọc Tuyết Hân | |
18h00 | 50m ngửa Nam | Chung kết | ||
18h00 | 150m ngửa Nữ | Chung kết | ||
18h00 | 50m tự do Nam | Chung kết | ||
18h00 | 200m tự do Nữ | Chung kết | ||
18h00 | 100m ếch Nam | Chung kết | ||
18h00 | 1200m hỗn hợp Nữ | Chung kết | ||
18h00 | 4 x 200m Tiếp sức tự do Nam | Chung kết | ||
Điền kinh | 16h50 | Triple Jump Nam | Chung kết | Hồ Trọng Mạnh Hùng |
16h50 | Triple Jump Nam | Chung kết | Trần Văn Diện | |
17h00 | 100m Nam | Vòng loại | Ngần Ngọc Nghĩa | |
17h25 | 100m Nữ | Vòng loại | Hà Thị Thu | |
17h25 | 100m Nữ | Vòng loại | Hoàng Dư Ý | |
17h50 | 1,500m Nam | Chung kết | Lương Đức Phước | |
17h50 | 1,500m Nam | Chung kết | Sầm Văn Đời | |
18h05 | 1,500m Nữ | Chung kết | Bùi Thị Ngân | |
18h05 | 1,500m Nữ | Chung kết | Nguyễn Khánh Linh | |
18h15 | Discus Throw Nữ | Chung kết | Lê Thị Cẩm Dung | |
18h15 | 100m Nam | Chung kết | ||
18h15 | 100m Nữ | Chung kết | ||
Cầu lông | 12h00 | Đơn Nam | Vòng loại | Lê Đức Phát - Indonesia |
13h00 | Đơn Nam | Vòng loại | Nguyễn Hải Đăng - Indonesia | |
10h30 | Đơn Nữ | Vòng loại | Vũ Thị Trang - Thái Lan | |
12h00 | Đơn Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thuỳ Linh - Indonesia | |
14h00 | Đôi Nữ | Vòng loại | Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh - Myanma | |
15h00 | Đôi Nữ | Vòng loại | Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang - Thái Lan | |
Bóng chày | 12h00 | Vòng loại | Vòng loại | Thái Lan - Việt Nam |
Bóng rổ 3x3 | 11h25 | Nam | Vòng loại | Việt Nam - Malaysia |
15h30 | Nữ | Bán kết | Việt Nam - Indonesia | |
Boxing | 14h00 | 54kg Nữ | Vòng loại | Võ Thị Kim Ánh - Philipines |
| 46-48kg Nam | Vòng loại | Philippines - Nguyễn Linh Phụng | |
Đua thuyền | 09h00 | Kayak Đôi Nam 200m | Vòng loại | Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn |
09h20 | Canoe Đôi Nam 200m | Vòng loại | Phạm Hồng Quân, Dương Anh Đức | |
09h45 | Kayak Đôi Hỗn hợp 200m | Vòng loại | Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo | |
15h00 | Kayak Đôi Nam 200m | Chung kết | ||
15h15 | Canoe Đôi Nam 200m | Chung kết | ||
15h30 | Kayak Đôi Hỗn hợp 200m | Chung kết | ||
Cờ vua | 09h00 | Đồng đội hỗn hợp | Vòng loại | Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng, Phạm Thanh Phương Thảo |
Xe đạp địa hình | 09h00 | Băng đồng Nam | Vòng loại | Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim |
10h30 | Băng đồng Nam | Chung kết | ||
Mô tô nước | 09h30 | Ski 1500 stock | Vòng loại | Nguyễn Thành Trung |
10h10 | Runabout 1100 Stock | Vòng loại | Tạ Bình Nam | |
13h40 | Runabout stock | Vòng loại | Chu Đăng Khoa | |
13h40 | Runabout stock | Vòng loại | Trương Tiến Dũng | |
Bóng đá Nam | 16h00 | Vòng bảng | Vòng bảng | Việt Nam - Malaysia |
Bóng đá Nữ | 16h00 | Vòng bảng | Vòng bảng | Việt Nam - Myanmar |
Golf | 08h00 | Đồng đội và đơn Nam | Vòng loại | Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh |
Thể dục dụng cụ | 14h30 | Apparatus - Vault Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Quỳnh Như |
14h30 | Apparatus - Pommel House Nam | Chung kết | Đặng Ngọc Xuân Thiện | |
14h30 | Apparatus - Uneven Bars Nữ | Chung kết | Trần Đoàn Quỳnh Nam | |
14h30 | Apparatus - Rings Nam | Chung kết | Nguyễn Văn Khánh Phong | |
Bóng ném Nam | 17h00 | Vòng bảng | Vòng bảng | Thái Lan - Việt Nam |
Judo | 13h00 | Nage-no-kata | Chung kết | Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh |
13h00 | Ju-no-kata | Chung kết | Mai Thị Bích Trâm Vũ Hoàng Khánh Ngọc | |
Ju-jitsu | 09h00 | Ne-waza -69kg Nam | Chung kết | Đặng Đình Tùng; Phạm Trí Dũng |
09h00 | Ne-waza -85kg Nam | Chung kết | Nguyễn Tiến Triển; Phạm Lê Hoàng Linh | |
09h00 | Ne-waza -48kg Nữ | Chung kết | Phạm Thị Thu Hà | |
09h00 | Ne-waza -57kg Nữ | Chung kết | Trần Hồng Ân | |
09h00 | Duo Show Nam | Chung kết | Trần Hữu Tuấn Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng | |
09h00 | Duo Show Nữ | Chung kết | Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn ngọc Bích | |
Karate | 11h00 | Team Kata Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên |
11h00 | Team Kata Nam | Vòng loại | Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Quân | |
13h30 | Team Kata Nữ | Tranh đồng | ||
13h30 | Team Kata Nam | Tranh đồng | ||
15h00 | Team Kata Nữ | Chung kết | ||
15h00 | Team Kata Nam | Chung kết | ||
Bi sắt | 09h30 | Đôi nam | Vòng loại | Lý Ngọc Tài, Ngô Ron |
09h30 | Đôi nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều | |
09h30 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung | |
10h50 | Đôi nam | Vòng loại | Lý Ngọc Tài, Ngô Ron | |
10h50 | Đôi nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều | |
10h50 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | Trần Ngọc Kiệt, Lại Thị Dung | |
13h30 | Đôi nam | Vòng loại | ||
13h30 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
13h30 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | ||
14h50 | Đôi nam | Vòng loại | ||
14h50 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
14h50 | Đôi hỗn hợp | Vòng loại | ||
16h10 | Đôi nữ | Vòng loại | ||
Sailing | ILCA4 Nam | Vòng 2 | Phạm Huỳnh Thái Sơn | |
| ILCA4 NỮ | Vòng 2 | Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh | |
| Optimist Nam | Vòng 2 | Phan Lê Phương Anh | |
10h00-17h00 | Optimist Nữ | Vòng 2 | Thạch Phát | |
| ILCA7 Nam | Vòng 2 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | |
| ILCA6 NỮ | Vòng 2 | Mai Thanh Nhật | |
| Hỗn hợp 470 | Vòng 2 | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc | |
Cầu mây Nữ | 12h00 | Vòng loại | Vòng loại | Philippines - Việt Nam |
Taekwondo | 10h00 | Dưới 46 kg Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Mai - Timor Lester |
10h00 | Dưới 58 kg Nam | Vòng loại | Nguyễn Hồng Trọng - Timor Lester | |
15h00 | Dưới 46 kg Nữ | Chung kết | ||
15h00 | Dưới 58 kg Nam | Chung kết | ||
Quần vợt | 10h00 | Đồng đội Nam | Vòng loại | Việt Nam - Indonesia |
Teqball | 10h00 | Đơn Nam | Vòng loại | Bá Trường - Indonesia |
10h30 | Đơn Nam | Vòng loại | Bá Trường - Lào | |
11h00 | Đơn Nam | Vòng loại | Bả Trường - Myanma | |
12h30 | Đơn Nữ | Vòng loại | Gia Nghi - Myanma | |
13h00 | Đơn Nữ | Vòng loại | Gia Nghi - Lào | |
13h30 | Đơn Nữ | Vòng loại | Gia Nghi - Indonesia | |
15h00 | Hỗn hợp | Vòng loại | Bào Huy, Trà My - Thái Lan | |
15h30 | Hỗn hợp | Vòng loại | Bảo Huy, Trà My - Myanma | |
Bóng chuyền trong nhà Nữ | 12h30 | Vòng bảng | Vòng bảng | Malaysia - Việt Nam |
MMA | 13h00 | Moden -65gkg Nam | Chung kết | Quảng Văn Minh - Malaysia |
14h30 | Moden-60gkg Nam | Chung kết | Trần Ngọc Lượng - Indonesia | |
13h00 | Traditional-54kg Nữ | Chung kết | Dương Thị Thanh Bình - Indonesia |
Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 4 HCV từ canoeing, taekwondo, bơi và bi sắt trong ngày thi chính thức đầu tiên tại SEA Games 33. Các huy chương này đến từ Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương (Canoeing - Thuyền đôi Nữ 500m), Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (Taekwondo - Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp), Trần Hưng Nguyên (bơi - 200m hỗn hợp cá nhân nam), Nguyễn Văn Dũng (bi sắt - shooting cá nhân nam).

Đoàn Thể thao Việt Nam tăng tốc trên bảng tổng sắp huy chương ở ngày thi đấu 11/12.Ảnh:Minh Quyết
Tổng cộng, sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 năm 2025, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 4 HCV, 4 HCB và 14 HCĐ.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Tags
