Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật số lượng huy chương và thứ hạng các đoàn thể thao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2025 (TTVH CẬP NHẬT)
| TT | Đoàn thể thao | 🥇HCV | 🥈HCB | 🥉HCĐ | Tổng huy chương |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Lan | 132 | 78 | 47 | 257 |
| 2 | Indonesia | 43 | 56 | 53 | 152 |
| 3 | Việt Nam | 35 | 36 | 67 | 138 |
| 4 | Singapore | 27 | 28 | 33 | 88 |
| 5 | Malaysia | 20 | 23 | 70 | 113 |
| 6 | Philippines | 17 | 32 | 69 | 118 |
| 7 | Myanmar | 3 | 14 | 20 | 37 |
| 8 | Lào | 2 | 4 | 13 | 19 |
| 9 | Brunei | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Timor-Leste | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lịch thi đấu SEA Games 2025 của Đoàn Thể thao Việt Nam – ngày 14/12
| Thời gian | Nội dung | Vòng | Môn | VĐV |
|---|---|---|---|---|
| NGÀY 14/12/2025 | ||||
| 09:00 | 50m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Nguyễn Thuý Hiền |
| 09:10 | 50m tự do Nữ | Vòng loại | Bơi | Phạm Thị Vân |
| 09:10 | 50m bướm Nam | Vòng loại | Bơi | Jeremie Loic Nino Luong |
| 18:00 | 50m tự do Nữ | Chung kết | Bơi | |
| 18:00 | 200m ếch Nam | Chung kết | Bơi | |
| 18:55 | 4x200m tiếp sức tự do Nữ | Chung kết | Bơi | |
| 19:05 | 4x100m tiếp sức hỗn hợp | Chung kết | Bơi | |
| 09:00 | Đơn nam | Vòng bảng | Cờ vua | |
| 09:00 | Đơn nữ | Vòng bảng | Cờ vua | |
| 13:30 | Đôi nam | Tứ kết | Cầu lông | |
| 14:00 | 55kg Nữ | Tứ kết | Boxing | |
| 09:00 | Canoe đôi nữ 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương |
| 09:10 | Canoe bốn nam 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành |
| 09:30 | Kayak bốn nam 200m | Vòng loại | Canoe/Kayak | Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh |
| 14:00 | Canoe đôi nữ 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 14:15 | Canoe bốn nam 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 14:30 | Kayak bốn nam 200m | Chung kết | Canoe/Kayak | |
| 09:30 | Ski 1500 Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Nguyễn Thành Trung |
| 10:10 | Runabout 1100 Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Tạ Bình Nam |
| 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Chu Đăng Khoa |
| 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Mô tô nước | Trương Tiến Dũng |
| 13:30 | Việt Nam – Indonesia | Vòng loại | Futsal nữ | |
| 08:00 | Đồng đội & đơn nam | Vòng loại | Golf | Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh |
| 14:30 | Vault Nam | Chung kết | TDDC | Trần Đoàn Quỳnh Nam |
| – | Parallel Bars Nam | Chung kết | TDDC | Đinh Phương Thành |
| – | Horizontal Bar Nam | Chung kết | TDDC | Đinh Phương Thành |
| – | Balance Beam Nữ | Chung kết | TDDC | |
| – | Floor Nữ | Chung kết | TDDC | |
| 14:30 | Đơn nam | Vòng loại | TDDC | Nguyễn Hữu Hoàng |
| 16:27 | Đơn nữ | Vòng loại | TDDC | Nguyễn Cao Hà Mi |
| 13:00 | 55kg Nam | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Hoàng Thành – Thái Lan |
| – | 66–73kg Nam | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Hải Bá – Myanmar |
| – | 52–57kg Nữ | Chung kết | Judo/JJ | Nguyễn Thị Thanh Thủy – Philippines |
| – | 63–70kg Nữ | Chung kết | Judo/JJ | Lê Huỳnh Tường Vi – Philippines |
| 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Đào Hồng Sơn |
| 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Cấn Văn Thắng |
| – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Nguyễn Tất Lộc |
| – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Ju-jitsu | Nguyễn Cát Tùng |
| – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Ju-jitsu | Ngô Thảo Vân |
| – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Ju-jitsu | Vũ T Anh Thư |
| – | Show Mix | VL/CK | Ju-jitsu | Trịnh Kế Dương / Nguyễn Ngọc Bích |
| – | Duo Mix | VL/CK | Ju-jitsu | Phùng Thị Hồng Ngọc / Tơ Đăng Minh |
| 09:00 | Kumite -55kg Nam | Vòng loại | Karate | Chu Văn Đức |
| 09:00 | Kumite -50kg Nữ | Vòng loại | Karate | Nguyễn Thị Thu |
| 09:00 | Kumite -55kg Nữ | Vòng loại | Karate | Nguyễn Thị Diệu Ly |
| 09:00 | Kumite -67kg Nam | Vòng loại | Karate | Khuất Hải Nam |
| 13:30 | Kumite (các hạng) | Tranh đồng | Karate | |
| – | Kumite | Chung kết | Karate | |
| 09:30 | Triples 1 Nam + 2 Nữ | Vòng loại | Bi sắt | Lê Thị Thu Mai, Lê Thị Kim Ngân, Phạm Thế Trung |
| 09:30 | Triples 2 Nam + 1 Nữ | Vòng loại | Bi sắt | Nguyễn Đình Tân, Lê Ngọc Như Ý, Võ Minh Luân |
| 13:30 | Men’s Doubles | Bán kết | Bi sắt | Lý Ngọc Tài, Ngô Ron |
| 13:30 | Women’s Doubles | Bán kết | Bi sắt | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều |
| 15:00 | Men’s Doubles | Chung kết | Bi sắt | |
| 15:00 | Women’s Doubles | Chung kết | Bi sắt | |
| – | ILCA4 Nam | Vòng 3 | Sailing | Phạm Huỳnh Thái Sơn |
| – | ILCA4 Nữ | Vòng 3 | Sailing | Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh |
| – | Optimist Nam | Vòng 3 | Sailing | Phan Lê Phương Anh |
| – | Optimist Nữ | Vòng 3 | Sailing | Thạch Phát |
| – | ILCA7 Nam | Vòng 3 | Sailing | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh |
| – | ILCA6 Nữ | Vòng 3 | Sailing | Mai Thanh Nhật |
| – | Hỗn hợp 470 | Vòng 3 | Sailing | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc |
| 09:30 | Air Rifle 10m Team | Vòng loại | Bắn súng | Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang |
| 11:00 | Air Rifle 10m Team | Chung kết | Bắn súng | |
| 11:00 | 10m súng ngắn cá nhân Nữ | Chung kết | Bắn súng | |
| 09:00 | Côn thuật Nam | Chung kết | Wushu | Vũ Văn Tuấn |
| 09:00 | Thái cực kiếm Nữ | Chung kết | Wushu | Nguyễn Lệ Chi |
| 15:00 | Hạng 60kg Nữ | Bán kết | Wushu | Nguyễn Thị Thu Thủy |
| 15:00 | Hạng 70kg Nam | Bán kết | Wushu | Trương Văn Chưởng |
| 10:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | Taekwondo | Trương Thị Kim Tuyền – Malaysia |
| 10:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | Taekwondo | Bạc Thị Khiêm |
| 10:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | Taekwondo | Đinh Công Khoa |
| 10:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | Taekwondo | Phạm Minh Bảo Kha – Thái Lan |
| 15:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | Taekwondo | |
| 15:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | Taekwondo | |
| 15:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | Taekwondo | |
| 15:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | Taekwondo | |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Bóng bàn | |
| 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Teqball | |
| 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Teqball | |
| 12:30 | Đội nữ | Vòng bảng | Sepaktakraw | |
| 09:00 | Lead – Nam | Vòng loại | Leo núi | Nguyễn Trần Trung Hậu |
| 18:00 | Lead – Nam | Chung kết | Leo núi | |
| 18:00 | Bouldering Nữ | Chung kết | Leo núi | Nguyễn Ngọc Hải Yến; Thái Thị Yến Nhi |
Vơi 10 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 3, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng trên lộ trình hướng đến vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2025. Mục tiêu của lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội này là đạt 110 HCV, nằm trong Top 3 và phấn đấu về đích ở vị trí thứ hai. Đây được xem là mục tiêu phù hợp với chúng ta.
Hôm nay, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh sẽ bắt đầu chiến dịch săn HCV ở cự li 5000m, nơi cô được vào thẳng vòng chung kết nhờ là ĐKVĐ. Trong khi đó, đường đua xanh cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều màn tranh tài hấp dẫn và thành công với những gương mặt đầy tài năng.

Đoàn TTVN đã giành 24 HCV trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2025. Ảnh Đoàn TTVN
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Tags