14/01/2016 06:03 GMT+7 | Video Bóng Đá
| THÔNG TIN TRẬN ĐẤU Chelsea: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Mikel, Fabregas (Matic 78'); Willian, Oscar, Pedro (Kenedy 46'); Diego Costa. West Brom: Myhill; Dawson, McAuley, Olsson, Evans; Brunt, Fletcher, Yacob (Berahino 59), McClean, Morrison (Gardner 7); Rondon (Sessegnon 67). Bàn thắng: Azpilicueta 20’, McAuley (phản lưới) 74’ - Gardner 33’; James McClean 86' | 
| Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn  thắng | Bàn  bại | HS | Điểm | 
| 1 | Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 21 | +16 | 43 | 
| 2 | Leicester City | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 25 | +13 | 43 | 
| 3 | Man City | 21 | 12 | 4 | 5 | 39 | 21 | +18 | 40 | 
| 4 | Tottenham | 21 | 9 | 9 | 3 | 34 | 17 | +17 | 36 | 
| 5 | West Ham | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 24 | +9 | 35 | 
| 6 | Man United | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 20 | +7 | 34 | 
| 7 | Stoke City | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | 32 | 
| 8 | Crystal Palace | 21 | 9 | 4 | 8 | 23 | 20 | +3 | 31 | 
| 9 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 | 
| 10 | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | +1 | 29 | 
| 11 | Everton | 21 | 6 | 10 | 5 | 36 | 29 | +7 | 28 | 
| 12 | Southampton | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 24 | +4 | 27 | 
| 13 | West Brom | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 27 | 
| 14 | Chelsea | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 24 | 
| 15 | Norwich City | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 35 | -11 | 23 | 
| 16 | Bournemouth | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 21 | 
| 17 | Swansea City | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11 | 19 | 
| 18 | Sunderland | 21 | 5 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 18 | 
| 19 | Newcastle | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 38 | -16 | 18 | 
| 20 | Aston Villa | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 | 37 | -20 | 11 | 
| Kết quả vòng 21 Premier League | |||
| 13/01/16 | Aston Villa | 1 - 0 | Crystal Palace | 
| Bournemouth | 1 - 3 | West Ham | |
| Newcastle | 3 - 3 | Man United | |
| 14/01/16 | Swansea | 2 - 4 | Sunderland | 
| Man City | 0 - 0 | Everton | |
| Stoke City | 3 - 1 | Norwich | |
| Southampton | 2 - 0 | Watford | |
| Chelsea | 2 - 2 | West Brom | |
| Liverpool | 3 - 3 | Arsenal | |
| Tottenham | 0 - 1 | Leicester | |
| Lịch thi đấu vòng 22 Premier League | |||
| 16/01/16 | Tottenham | 19:45 | Sunderland | 
| Man City | 22:00 | Crystal Palace | |
| Chelsea | 22:00 | Everton | |
| Bournemouth | 22:00 | Norwich | |
| Southampton | 22:00 | West Brom | |
| Newcastle | 22:00 | West Ham | |
| 17/01/16 | Aston Villa | 00:30 | Leicester | 
| Liverpool | 21:05 | Man United | |
| Stoke City | 23:15 | Arsenal | |
| Danh sách ghi bàn hàng đầu | |||
| Cầu thủ | CLB | Bàn thắng | Penalty | 
| R. Lukaku | Everton | 15 | 0 | 
| J. Vardy | Leicester | 15 | 3 | 
| O. Ighalo | Watford | 13 | 0 | 
| R. Mahrez | Leicester | 13 | 4 | 
| H. Kane | Tottenham | 11 | 2 | 
| O. Giroud | Arsenal | 10 | 1 | 
| S. Aguero | Man City | 8 | 0 | 
| G. Wijnaldum | Newcastle | 8 | 0 | 
| M. Arnautovic | Stoke | 7 | 2 | 
| J. Defoe | Sunderland | 7 | 0 | 
| A. Ayew | Swansea | 6 | 0 | 
| R. Barkley | Everton | 6 | 0 | 
| C. Benteke | Liverpool | 6 | 0 | 
| Diego Costa | Chelsea | 6 | 0 | 
| T. Deeney | Watford | 6 | 4 | 
 
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                            
                         
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                             
                                
                                
                                
                            
                            Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất