21/08/2025 10:10 GMT+7 | Nhận định bóng đá
Nhận định bóng đá hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật tỷ lệ, tổng số bàn thắng, nhận định, dự đoán tỉ số các trận đấu ngày 21/8, rạng sáng 22/8 trong khuôn khổ Shopee Cup, Cúp C2, Cúp C3, Copa Libertadores.
16h30, 21/8: JDT vs Lion City Sailors (FPT Play) | 0 : 2 - 3 1/4
18h30, 21/8: Shan United vs PKR Svay Rieng (FPT Play) | 1 : 0 - 3 1/2
JDT vs Lion City
23h30, 21/8: Midtjylland vs KuPs | 0 : 2 - 3 1/4
00h00, 22/8: Brann vs AEK Larnaca | 0 : 3/4 - 2 1/2
00h00, 22/8: Malmo vs SK Sigma Olomouc | 0 : 1 - 2 3/4
01h00, 22/8: HSK Zrinjski Mostar vs Utrecht | 3/4 : 0 - 2 3/4
01h00, 22/8: Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Kiev | 0 : 0 - 2 1/2
01h00, 22/8: Panathinaikos vs Samsunspor | 0 : 0 - 2 1/4
01h00, 22/8: Shkendija 79 vs Ludogorets Razgrad | 1/2 : 0 - 2 1/4
01h00, 22/8: Slovan Bratislava vs Young Boys | 1/4 : 0 - 2 3/4
01h15, 22/8: Lech Poznan vs Racing Genk | 0 : 0 - 2 1/4
01h30, 22/8: Aberdeen vs Steaua Bucharest | 0 : 0 - 2 1/4
01h45, 22/8: Rijeka vs PAOK Saloniki | 1/4 : 0 - 2 1/4
02h00, 22/8: Lincoln Red Imps (N) vs Braga | 2 1/4 : 0 - 3 1/4
23h00, 21/8: Rosenborg BK vs Mainz | 1/2 : 0 - 2 1/2
00h00, 22/8: Gyori ETO vs Rapid Wien | 0 : 0 - 2 3/4
00h00, 22/8: Hacken BK vs CFR Cluj | 0 : 1/4 - 2 1/4
00h00, 22/8: Hamrun Spartans vs Rigas Futbola skola | 1/4 : 0 - 2 1/4
00h00, 22/8: Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia | 0 : 1/4 - 2 1/4
00h45, 22/8: Istanbul Basaksehir vs Universitatea Craiova | 0 : 3/4 - 2 1/2
01h00, 22/8: Anderlecht vs AEK Athens | 0 : 1/2 - 2 1/4
01h00, 22/8: Breidablik vs SS Virtus | 0 : 2 3/4 - 3 3/4
01h00, 22/8: Drita Gjilan vs Differdange 03 | 0 : 3/4 - 2
01h00, 22/8: Levski Sofia vs AZ Alkmaar | 3/4 : 0 - 2 1/2
01h00, 22/8: Neman Grodno vs Rayo Vallecano | 1 3/4 : 0 - 3
01h00, 22/8: Olimpija Ljubljana vs Noah | 0 : 0 - 2 1/4
01h00, 22/8: Polissya vs Fiorentina | 1 1/4 : 0 - 3 1/4
01h00, 22/8: Publikum Celje vs Banik Ostrava | 0 : 1/2 - 3
01h00, 22/8: Shaktar Donetsk vs Servette | 0 : 1 1/2 - 3
01h00, 22/8: Sparta Prague vs Riga | 0 : 1 1/2 - 2 3/4
01h00, 22/8: Strasbourg vs Brondby | 0 : 3/4 - 2 1/2
01h00, 22/8: Jagiellonia Bialystok vs Dinamo Tirana | 0 : 1 1/2 - 2 3/4
01h15, 22/8: Lausanne Sports vs Besiktas | 1/4 : 0 - 2 1/2
01h15, 22/8: Shelbourne vs Linfield | 0 : 0 - 2 1/4
01h45, 22/8: Crystal Palace vs Fredrikstad | 0 : 2 1/2 - 3 1/4
01h45, 22/8: Hibernians vs Legia Warszawa | 1/4 : 0 - 3
02h00, 22/8: Rakow Czestochowa vs Arda Kardzhali | 0 : 1 3/4 - 2 1/2
02h00, 22/8: Santa Clara vs Shamrock Rovers | 0 : 1 - 2 1/4
05h00, 22/8: Liga de Quito vs Botafogo | 0 : 1/4 - 2 1/4
07h30, 22/8: Palmeiras vs Universitario De Deportes | 0 : 1 1/2 - 2 3/4
07h30, 22/8: River Plate vs Club Libertad | 0 : 1 1/2 - 2 1/2
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất