14/12/2025 06:07 GMT+7 | SEA Games 33
Lịch thi đấu SEA Games 2025 của Đoàn Thể thao Việt Nam hôm nay ngày 14/12. Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Cột thống nhất: Thời gian – Môn – Nội dung – Vòng – VĐV/Đội – Ghi chú/Đối thủ
| Thời gian | Môn | Nội dung | Vòng | VĐV / Đội | Ghi chú / Đối thủ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bơi | 50m tự do Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thuý Hiền | |
| 09:10 | Bơi | 50m tự do Nữ | Vòng loại | Phạm Thị Vân | |
| 09:10 | Bơi | 50m bướm Nam | Vòng loại | Jeremie Loic Nino Luong | |
| 18:00 | Bơi | 50m tự do Nữ | Chung kết | ||
| 18:00 | Bơi | 200m ếch Nam | Chung kết | ||
| 18:55 | Bơi | 4x200m tiếp sức tự do Nữ | Chung kết | ||
| 19:05 | Bơi | 4x100m tiếp sức tự do Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Bắn cung | Individual Recurve Nam | Vòng loại | Lê Quốc Phong; Hoàng Văn Lộc; Nguyễn Duy; Nguyễn Minh Đức | |
| 09:00 | Bắn cung | Individual Recurve Nữ | Vòng loại | Lộc Thị Đào; Đỗ Thị Ánh Nguyệt; Nguyễn Thị Thanh Nhi; Triệu Huyền Diệp | |
| 13:30 | Bắn cung | Cung 3 dây Nam | Vòng loại | Dương Duy Bảo; Nguyễn Trọng Hải; Nguyễn Ngọc Dũng; Đặng Công Đức | |
| 13:30 | Bắn cung | Cung 3 dây Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Hải Châu; Nguyễn Thị Kim Ánh; Lê Phạm Vân Anh; Vương Phương Thảo | |
| 17:00 | Điền kinh | 20km Walk Nam | Chung kết | Nguyễn Thành Ngưng | |
| 17:15 | Điền kinh | 20km Walk Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thanh Phúc | |
| 17:15 | Điền kinh | 20km Walk Nữ | Chung kết | Thái Thị Kim Ngân | |
| 17:30 | Điền kinh | Marathon Nam | Chung kết | Hoàng Nguyên Thanh | |
| 17:45 | Điền kinh | Marathon Nữ | Chung kết | Bùi Thị Thu Hà | |
| 17:45 | Điền kinh | Marathon Nữ | Chung kết | Hoàng Thị Ngọc Hoa | |
| 10:00 | Bóng chày 5 | Hỗn hợp | Tranh HCĐ | Việt Nam | Malaysia |
| 10:00 | Bowling | Đơn nam | Chung kết | Nguyễn Phúc Gia Đăng | |
| 10:00 | Bowling | Đơn nam | Chung kết | Vũ Minh Hiếu | |
| 10:00 | Bowling | Đơn nam | Chung kết | Nguyễn Tấn Đạt | |
| 10:00 | Bowling | Đơn nam | Chung kết | Trần Hoàng Khôi | |
| 14:00 | Boxing | 54kg Nữ | Bán kết | Võ Thị Kim Ánh | Thái Lan |
| 09:00–12:00 | Đua thuyền | Thuyền đơn Nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Hiếu | |
| 09:00–12:00 | Đua thuyền | Thuyền đôi Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Vân Anh; Phạm Thị Bích Ngọc | |
| 09:00–12:00 | Đua thuyền | Thuyền bốn Nam hạng nhẹ | Vòng loại | Triệu Hoàng Long; Bùi Văn Hoàn; Nguyễn Văn Hà; Nguyễn Hữu Thành | |
| 09:00–12:00 | Đua thuyền | Thuyền bốn Nữ một mái chèo | Vòng loại | Phạm Thị Ngọc Anh; Lê Thị Hiền; Hà Thị Vui; Dư Thị Bông | |
| 14:00–15:00 | Đua thuyền | Thuyền đơn Nam | Bán kết | ||
| 14:00–15:00 | Đua thuyền | Thuyền đôi Nữ | Bán kết | ||
| 14:00–15:00 | Đua thuyền | Thuyền bốn Nam hạng nhẹ | Bán kết | ||
| 14:00–15:00 | Đua thuyền | Thuyền bốn Nữ một mái chèo | Bán kết | ||
| 09:00 | Xe đạp | Tính giờ đồng đội Nam | Chung kết | Quàng Văn Cường; Nguyễn Hoàng Sang; Phạm Lê Xuân Lộc; Nguyễn Minh Thiện | |
| 15:00 | Xe đạp | Tính điểm Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thật; Nguyễn Thị Thi; Nguyễn Thị Thu Mai | |
| 10:30 | Esports | Mobile Legends: Bang Bang Nữ | Vòng bảng | Việt Nam | Thái Lan |
| 13:30 | Esports | Mobile Legends: Bang Bang Nữ | Vòng bảng | Việt Nam | Philippines |
| 17:30 | Esports | Mobile Legends: Bang Bang Nữ | Vòng bảng | Việt Nam | Lào |
| Esports | FC Online (Team hỗn hợp) | Chung kết | |||
| 09:30 | Mô tô nước | Ski 1500 Stock | Vòng loại | Nguyễn Thành Trung | |
| 10:10 | Mô tô nước | Runabout 1100 Stock | Vòng loại | Tạ Bình Nam | |
| 13:40 | Mô tô nước | Runabout Stock | Vòng loại | Chu Đăng Khoa | |
| 13:40 | Mô tô nước | Runabout Stock | Vòng loại | Trương Tiến Dũng | |
| 16:00 | Bóng đá | Nữ | Bán kết | Việt Nam | Indonesia |
| 08:30 | Golf | Đơn nữ | Chung kết | Lê Chúc An | |
| 08:30 | Golf | Đơn nữ | Chung kết | Lê Nguyễn Minh Anh | |
| 08:30 | Golf | Đơn nữ | Chung kết | Nguyễn Viết Gia Hân | |
| 09:30 | Golf | Đơn nam | Chung kết | Hồ Anh Huy | |
| 09:30 | Golf | Đơn nam | Chung kết | Nguyễn Anh Minh | |
| 09:30 | Golf | Đơn nam | Chung kết | Nguyễn Trọng Hoàng | |
| 09:30 | Golf | Đơn nam | Chung kết | Nguyễn Tuấn Anh | |
| 09:30 | Golf | Đồng đội nam | Chung kết | Nguyễn Trọng Hoàng; Hồ Anh Huy; Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Anh Minh | |
| 09:30 | Golf | Đồng đội nữ | Chung kết | Nguyễn Viết Gia Hân; Lê Chúc An; Lê Nguyễn Minh Anh | |
| 11:00 | Bóng ném | Nữ | Vòng loại | Việt Nam | Singapore |
| 18:00 | Bóng ném | Nam | Vòng loại | Việt Nam | Indonesia |
| 13:00 | Judo | Đồng đội hỗn hợp | Vòng loại | ||
| 15:00 | Judo | Đồng đội hỗn hợp | Chung kết | ||
| 10:30 | Karate | Kumite đồng đội Nam | Vòng loại | Chu Văn Đức; Khuất Hải Nam; Võ Văn Hiền; Nguyễn Thanh Trường; Lê Minh Thuận; Đặng Hồng Sơn; Nguyễn Chí Thanh | |
| 12:00 | Karate | Kumite đồng đội Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Diệu Ly; Hoàng Thị Mỹ Tâm; Nguyễn Thị Thu | |
| 15:00 | Karate | Kumite đồng đội Nam | Chung kết | ||
| 16:00 | Karate | Kumite đồng đội Nữ | Chung kết | ||
| 10:00 | Kickboxing | K1 -60kg Nam | Tứ kết | Hoàng Gia Đại | Lào |
| Kickboxing | K1 -52kg Nữ | Tứ kết | Triệu Thị Phương Thủy | Thái Lan | |
| Kickboxing | Kick Light -57kg | Tứ kết | Dương Danh Hoạt | Myanmar | |
| 13:00 | Muay | Waikru Individual | Vòng loại | Nguyễn Sĩ Thắng | |
| 14:00 | Pencak Silat | 51kg | Vòng loại | Huỳnh Hải Đăng | Thailand |
| Pencak Silat | 51kg | Vòng loại | Bùi Hải Linh | Thailand | |
| Pencak Silat | 57kg | Vòng loại | Nguyễn Hoàng Minh | Lào | |
| Pencak Silat | 63,5kg | Vòng loại | Phạm Ngọc Mẫn | Philippines | |
| 13:00 | Pencak Silat | Class C (55–60kg) Nam | Vòng loại | Vũ Văn Kiên | Myanmar |
| 14:30 | Pencak Silat | Class D (60–65kg) Nam | Vòng loại | Nguyễn Minh Triết | Singapore |
| 10:00 | Bi sắt | Men's Triples | Vòng loại 1 | Cao Xuân Toàn; Thạch Tuấn Thanh; Nguyễn Quốc Nhân; Triệu Quang Vũ | Malaysia |
| 10:00 | Bi sắt | Women's Triples | Vòng loại 1 | Thạch Thị Ánh Lan; Trịnh Thị Kim Thanh; Kim Thị Thu Thảo; Vũ Thị Thu | Lào |
| 11:30 | Bi sắt | Men's Triples | Vòng loại 2 | ||
| 11:30 | Bi sắt | Women's Triples | Vòng loại 2 | ||
| 13:30 | Bi sắt | Men's Triples | Vòng loại 3 | ||
| 13:30 | Bi sắt | Women's Triples | Vòng loại 3 | ||
| 15:00 | Bi sắt | Men's Triples | Vòng loại 4 | ||
| 15:00 | Bi sắt | Women's Triples | Vòng loại 4 | ||
| 16:30 | Bi sắt | Men's Triples | Vòng loại 5 | ||
| 16:30 | Bi sắt | Women's Triples | Vòng loại 5 | ||
| Sailing | ILCA4 Nam | Vòng 5 – xếp hạng | Phạm Huỳnh Thái Sơn | ||
| Sailing | ILCA4 Nữ | Vòng 5 – xếp hạng | Bùi Nguyễn Lệ Hằng; Vũ Quang Linh | ||
| Sailing | Optimist Nam | Vòng 5 – xếp hạng | Phan Lê Phương Anh | ||
| Sailing | Optimist Nữ | Vòng 5 – xếp hạng | Thạch Phát | ||
| Sailing | ILCA7 Nam | Vòng 5 – xếp hạng | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | ||
| Sailing | ILCA6 Nữ | Vòng 5 – xếp hạng | Mai Thanh Nhật | ||
| Sailing | 470 hỗn hợp | Vòng 5 – xếp hạng | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc | ||
| 09:00 | Cầu mây | Đồng đội Nữ | Chung kết | Việt Nam | Thái Lan |
| 17:00 | Cầu mây | Đồng đội 4 người hỗn hợp | Vòng loại | Việt Nam | Malaysia |
| 09:30 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nữ | Vòng loại | Trịnh Thu Vinh | |
| 09:30 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thùy Trang | |
| 09:30 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nữ | Vòng loại | Triệu Thị Hoa Hồng | |
| 09:30 | Bắn súng | 10m súng ngắn đồng đội Nữ | Xếp hạng | Trịnh Thu Vinh; Nguyễn Thùy Trang; Triệu Thị Hoa Hồng | |
| 11:30 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nam | Vòng loại | Phạm Quang Huy | |
| 11:30 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nam | Vòng loại | Lại Công Minh | |
| 11:30 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nam | Vòng loại | Nguyễn Đình Thành | |
| 11:30 | Bắn súng | 10m Air pistol team Nam | Xếp hạng | Phạm Quang Huy; Lại Công Minh; Nguyễn Đình Thành | |
| 11:45 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nữ | Chung kết | ||
| 13:45 | Bắn súng | 10m súng ngắn cá nhân Nam | Chung kết | ||
| 09:00 | Bắn đĩa bay | Sporting Clay Team Nam | Xếp hạng | Nguyễn Ngọc Hải; Nguyễn Minh Quang; Trần Khắc Đang; Nguyễn Hoàng Nam | |
| 10:00 | Bóng bàn | Đồng đội Nam | Bán kết | Việt Nam | |
| 10:00 | Bóng bàn | Đồng đội Nam | Chung kết | Việt Nam | |
| 15:00 | Bóng chuyền bãi biển | Nữ | Bán kết | Việt Nam | Philippines |
| 17:30 | Bóng chuyền trong nhà | Nam | Vòng bảng | Singapore | Việt Nam |
| Bóng chuyền trong nhà | Nữ | Vòng loại | Việt Nam | Thái Lan | |
| 13:00 | Cử tạ | 65kg Nam | Chung kết | Trần Minh Trí | |
| 15:00 | Cử tạ | 58kg Nữ | Chung kết | Quàng Thị Tâm | |
| 17:00 | Cử tạ | 71kg Nam | Chung kết | Nguyễn Đức Toàn | |
| 09:00 | Wushu | Côn thuật Nam | Chung kết | Vũ Văn Tuấn | |
| 09:00 | Wushu | Kiếm thuật Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Hiền; Dương Thúy Vi | |
| 09:00 | Wushu | Nam côn Nữ | Vòng loại | Phan Thị Tú Bình; Đặng Trần Phương Nhi | |
| 09:00 | Wushu | Nam đao Nam | Vòng loại | Nông Văn Hữu; Đỗ Đức Tài | |
| 09:00 | Wushu | Thái cực kiếm Nữ | Chung kết | Nguyễn Lệ Chi | |
| 15:00 | Wushu | 60kg Nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Thu Thủy | |
| 15:00 | Wushu | 70kg Nam | Bán kết | Trương Văn Chưởng | |
| 09:00 | Leo núi | Bouldering Nam | Vòng loại | Nguyễn Trần Trung Hậu; Nguyễn Văn Vũ | |
| 09:00 | Leo núi | Bouldering Nữ | Vòng loại | Nguyễn Ngọc Hải Yến; Thái Thị Yến Nhi | |
| 18:00 | Leo núi | Bouldering Nam | Chung kết | Nguyễn Trần Trung Hậu; Nguyễn Văn Vũ | |
| 18:00 | Leo núi | Bouldering Nữ | Chung kết | Nguyễn Ngọc Hải Yến; Thái Thị Yến Nhi |

Nguyễn Thị Oanh hướng tới mục tiêu tiếp theo là tấm HCV thứ hai tại SEA Games 33.Ảnh: Bùi Cương Quyết/TTXVN
Trải qua ngày thi đấu hôm qua giành được 6 HCV, các thành viên Đoàn Thể thao bước vào ngày thi đấu hôm nay 14/12 với ý chí quyết tâm cao, cống hiến hết mình vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất