12/12/2025 21:40 GMT+7 | SEA Games 33
Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2025 hôm nay ngày 12/12 - Thethaovanhoa.vn cập nhật số lượng huy chương các đoàn thể thao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.
| TT | Đoàn thể thao | HCV | HCB | HCĐ | Tổng huy chương |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thái Lan | 65 | 44 | 28 | 137 |
| 2 | Việt Nam | 24 | 17 | 43 | 84 |
| 3 | Indonesia | 20 | 28 | 24 | 72 |
| 4 | Singapore | 15 | 16 | 18 | 49 |
| 5 | Philippines | 10 | 17 | 35 | 62 |
| 6 | Malaysia | 10 | 13 | 33 | 56 |
| 7 | Myanmar | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 8 | Lào | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 9 | Brunei | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Timor-Leste | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ khi giành thêm 25 huy chương, trong đó có 10 HCV để vươn lên vị trí thứ nhì, chỉ sau chủ nhà Thái Lan. Trong số này có các HCV đáng chú ý ở những môn thể thao Olympic như bơi (2), điền kinh (2), thể dục dụng cụ (2). Ngoài ra, cả hai đội bóng U22 Việt Nam và nữ Việt Nam đều lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng
Sau ngày thi đấu đầu tiên, đã có 8/10 đoàn thể thao giành được HCV (Đoàn Campuchia rút lui), trừ Brunei (mới có 1 HCB, 1 HCĐ) và Timor Leste (2 HCĐ).

TDDC góp công không nhỏ vào thành tích của đoàn TTVN tại SEA Games 2025
| Môn | Thời gian | Nội dung | Vòng | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Bơi | 09:00 | 100m tự do Nữ | Vòng loại | Phạm Thị Vân | |
| Bơi | 09:00 | 100m tự do Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thuý Hiền | |
| Bơi | 09:00 | 400m hỗn hợp Nam | Vòng loại | Trần Hưng Nguyên | |
| Bơi | 09:00 | 400m hỗn hợp Nam | Vòng loại | Nguyễn Quang Thuấn | |
| Bơi | 09:00 | 1500m tự do Nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Hoàng | |
| Bơi | 09:00 | 1500m tự do Nam | Vòng loại | Mai Trần Tuấn Anh | |
| Bơi | 09:00 | 400m tự do Nữ | Vòng loại | Võ Thị Mỹ Tiên | |
| Bơi | 09:00 | 400m tự do Nữ | Vòng loại | Nguyễn Khả Nhi | |
| Bơi | 18:00 | 100m tự do Nữ | Chung kết | ||
| Bơi | 18:00 | 400m hỗn hợp Nam | Chung kết | ||
| Bơi | 18:00 | 200m ngửa Nữ | Chung kết | ||
| Bơi | 18:00 | 1500m tự do Nam | Chung kết | ||
| Bơi | 18:00 | 400m tự do Nữ | Chung kết | ||
| Bơi | 18:00 | 4×100m tiếp sức Nam | Chung kết | ||
| Điền kinh | 09:50 | 400m Nam | Vòng loại | Lê Ngọc Phúc | |
| Điền kinh | 09:50 | 400m Nam | Vòng loại | Tạ Ngọc Tưởng | |
| Điền kinh | 16:40 | High Jump Nam | Chung kết | Vũ Đức Anh | |
| Điền kinh | 16:50 | Shot Put Nữ | Chung kết | Kim Thị Huyền | |
| Điền kinh | 17:45 | 400m Nữ | Chung kết | Hoàng Thị Minh Hạnh | |
| Điền kinh | 17:45 | 400m Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Ngọc | |
| Điền kinh | 18:15 | 100m Hurdles Nữ | Vòng loại | Bùi Thị Nguyên | |
| Điền kinh | 18:15 | 100m Hurdles Nữ | Vòng loại | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | |
| Cầu lông | – | Đôi nữ | Tứ kết | Phạm Thị Diệu Ly / Phạm Thị Khánh | |
| Cầu lông | – | Đôi nữ | Tứ kết | Bùi Bích Phương / Vũ Thị Trang | |
| Cầu lông | – | Hỗn hợp | Vòng loại | Việt Nam – Indonesia | |
| Boxing | 14:00 | 50kg Nữ | Tứ kết | Nguyễn Thị Ngọc Trân – Thái Lan | |
| Canoe/Kayak | 09:00 | Canoe đôi nữ 200m | Vòng loại | Ma Thị Thùy, Nguyễn Thị Hương | |
| Canoe/Kayak | 09:10 | Canoe bốn nam 200m | Vòng loại | Dương Văn Ngời, Bùi Hữu Tích, Hiên Năm, Trần Thành | |
| Canoe/Kayak | 09:30 | Kayak bốn nam 200m | Vòng loại | Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Hoàng Duy, Trần Văn Danh, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Danh | |
| Canoe/Kayak | 14:00 | Canoe đôi nữ 200m | Chung kết | ||
| Canoe/Kayak | 14:15 | Canoe bốn nam 200m | Chung kết | ||
| Canoe/Kayak | 14:30 | Kayak bốn nam 200m | Chung kết | ||
| Mô tô nước | 09:30 | Ski 1500 Stock | Vòng loại | Nguyễn Thành Trung | |
| Mô tô nước | 10:10 | Runabout 1100 Stock | Vòng loại | Tạ Bình Nam | |
| Mô tô nước | 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Chu Đăng Khoa | |
| Mô tô nước | 13:40 | Runabout Stock | Vòng loại | Trương Tiến Dũng | |
| Futsal nữ | 13:30 | Việt Nam – Indonesia | Vòng loại | ||
| Golf | 08:00 | Đồng đội & đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Minh | |
| TDDC | 14:30 | Vault Nam | Chung kết | Trần Đoàn Quỳnh Nam | |
| TDDC | – | Parallel Bars Nam | Chung kết | Đinh Phương Thành | |
| TDDC | – | Horizontal Bar Nam | Chung kết | Đinh Phương Thành | |
| TDDC | – | Balance Beam Nữ | Chung kết | ||
| TDDC | – | Floor Nữ | Chung kết | ||
| TDDC | 14:30 | Đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Hữu Hoàng | |
| TDDC | 16:27 | Đơn nữ | Vòng loại | Nguyễn Cao Hà Mi | |
| Judo/JJ | 13:00 | 55kg Nam | Chung kết | Nguyễn Hoàng Thành – Thái Lan | |
| Judo/JJ | – | 66–73kg Nam | Chung kết | Nguyễn Hải Bá – Myanmar | |
| Judo/JJ | – | 52–57kg Nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thanh Thủy – Philippines | |
| Judo/JJ | – | 63–70kg Nữ | Chung kết | Lê Huỳnh Tường Vi – Philippines | |
| Ju-jitsu | 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Đào Hồng Sơn | |
| Ju-jitsu | 09:00 | Ne-waza -62kg Nam | VL/CK | Cấn Văn Thắng | |
| Ju-jitsu | – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Nguyễn Tất Lộc | |
| Ju-jitsu | – | Ne-waza -77kg Nam | VL/CK | Nguyễn Cát Tùng | |
| Ju-jitsu | – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Ngô Thảo Vân | |
| Ju-jitsu | – | Ne-waza -63kg Nữ | VL/CK | Vũ T Anh Thư | |
| Ju-jitsu | – | Show Mix | VL/CK | Trịnh Kế Dương / Nguyễn Ngọc Bích | |
| Ju-jitsu | – | Duo Mix | VL/CK | Phùng Thị Hồng Ngọc / Tơ Đăng Minh | |
| Karate | 09:00 | Kumite -55kg Nam | Vòng loại | Chu Văn Đức | |
| Karate | 09:00 | Kumite -50kg Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Thu | |
| Karate | 09:00 | Kumite -55kg Nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Diệu Ly | |
| Karate | 09:00 | Kumite -67kg Nam | Vòng loại | Khuất Hải Nam | |
| Karate | 13:30 | Kumite (các hạng) | Tranh đồng | ||
| Karate | – | Kumite | Chung kết | ||
| Bi sắt | 09:30 | Triples 1 Nam + 2 Nữ | Vòng loại | Lê Thị Thu Mai, Lê Thị Kim Ngân, Phạm Thế Trung | |
| Bi sắt | 09:30 | Triples 2 Nam + 1 Nữ | Vòng loại | Nguyễn Đình Tân, Lê Ngọc Như Ý, Võ Minh Luân | |
| Bi sắt | 13:30 | Men’s Doubles | Bán kết | Lý Ngọc Tài, Ngô Ron | |
| Bi sắt | 13:30 | Women’s Doubles | Bán kết | Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thúy Kiều | |
| Bi sắt | 15:00 | Men’s Doubles | Chung kết | ||
| Bi sắt | 15:00 | Women’s Doubles | Chung kết | ||
| Sailing | – | ILCA4 Nam | Vòng 3 | Phạm Huỳnh Thái Sơn | |
| Sailing | – | ILCA4 Nữ | Vòng 3 | Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Vũ Quang Linh | |
| Sailing | – | Optimist Nam | Vòng 3 | Phan Lê Phương Anh | |
| Sailing | – | Optimist Nữ | Vòng 3 | Thạch Phát | |
| Sailing | – | ILCA7 Nam | Vòng 3 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | |
| Sailing | – | ILCA6 Nữ | Vòng 3 | Mai Thanh Nhật | |
| Sailing | – | Hỗn hợp 470 | Vòng 3 | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc | |
| Bắn súng | 09:30 | Air Rifle 10m Team | Vòng loại | Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang | |
| Bắn súng | 11:00 | Air Rifle 10m Team | Chung kết | ||
| Bắn súng | 09:00 | Skeet Nam | Vòng loại | Mai Anh Tuấn | |
| Bắn súng | 09:00 | Skeet Nam | Vòng loại | Trần Khắc Đang | |
| Bắn súng | 13:30 | Skeet Nam | Vòng loại | ||
| Bắn súng | 16:30 | Skeet Nam | Chung kết | ||
| Taekwondo | 10:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | Trương Thị Kim Tuyền – Malaysia | |
| Taekwondo | 10:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | Bạc Thị Khiêm | |
| Taekwondo | 10:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | Đinh Công Khoa | |
| Taekwondo | 10:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | Phạm Minh Bảo Kha – Thái Lan | |
| Taekwondo | 15:00 | 46–49kg Nữ | Vòng loại | ||
| Taekwondo | 15:00 | 67–73kg Nữ | Bán kết | ||
| Taekwondo | 15:00 | 54–58kg Nam | Vòng loại | ||
| Taekwondo | 15:00 | 74–80kg Nam | Bán kết | ||
| Bóng bàn | 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Việt Nam – Singapore | |
| Bóng bàn | 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Việt Nam – Philippines | |
| Sepaktakraw | 12:30 | Đội nữ | Vòng bảng | Việt Nam – Indonesia | |
| Teqball | 10:10 | Đội nữ | Vòng loại | Việt Nam – Singapore | |
| Teqball | 13:30 | Đội nam | Vòng loại | Việt Nam – Philippines | |
| Leo núi | 09:00 | Lead – Nam | Vòng loại | Nguyễn Văn Vũ | |
| Leo núi | 09:00 | Lead – Nữ | Vòng loại | Thái Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Kiều My | |
| Leo núi | 18:00 | Lead – Nam | Chung kết | ||
| Leo núi | 18:00 | Lead – Nữ | Chung kết |

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 2023
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất